Circuit Park Zandvoort

Circuit Park Zandvoort er et hollandsk motorsportsanlæg beliggende ved byen Zandvoort i Noord-Holland, tæt på kysten til Nordsøen.

Banen blev indviet i august 1948 som Circuit van Zandvoort, og igennem tiderne er banens layout blevet ændret flere gange, senest i 2001. Fra 1952 til 1985 blev Hollands Grand Prix i Formel 1-serien i alt kørt 30 gange på banen.

Vindere af Formel 1 i Zandvoort

År Vinder Konstruktør Tid Banelængde Runder Fart Dato
1952 Alberto Ascari Ferrari 2:53:28,500 h 4,193 km 90 130,521 km/t 17. august
1953 Alberto Ascari Ferrari 2:53:35,800 t 4,193 km 90 130,430 km/t 7. juni
1955 Juan Manuel Fangio Mercedes 2:54:23,800 t 4,193 km 100 144,257 km/t 19. juni
1958 Stirling Moss Vanwall 2:04:49,200 t 4,193 km 75 151,166 km/t 26. maj
1959 Joakim Bonnier B.R.M. 2:05:26,800 t 4,193 km 75 150,411 km/t 31. maj
1960 Jack Brabham Cooper-Climax 2:01:47,200 t 4,193 km 75 154,931 km/t 6. juni
1961 Wolfgang von Trips Ferrari 2:01:52,100 t 4,193 km 75 154,827 km/t 22. maj
1962 Graham Hill B.R.M. 2:11:02,100 t 4,193 km 80 153,596 km/t 20. maj
1963 Jim Clark Lotus-Climax 2:08:13,700 t 4,193 km 80 156,958 km/t 23. juni
1964 Jim Clark Lotus-Climax 2:07:35,400 t 4,193 km 80 157,743 km/t 24. maj
1965 Jim Clark Lotus-Climax 2:03:59,100 t 4,193 km 80 162,329 km/t 18. juli
1966 Jack Brabham Brabham-Repco 2:20:32,500 t 4,193 km 90 161,107 km/t 24. juli
1967 Jim Clark Lotus-Ford 2:14:45,100 t 4,193 km 90 168,029 km/t 4. juni
1968 Jackie Stewart Matra-Ford 2:46:11,260 t 4,193 km 90 136,245 km/t 23. juni
1969 Jackie Stewart Matra-Ford 2:06:42,080 t 4,193 km 90 178,705 km/t 21. juni
1970 Jochen Rindt Lotus-Ford 1:50:43,410 t 4,193 km 80 181,772 km/t 21. juni
1971 Jacky Ickx Ferrari 1:56:20,090 t 4,193 km 70 151,379 km/t 20. juni
1973 Jackie Stewart Tyrrell-Ford 1:39:12,450 t 4,226 km 72 185,264 km/t 29. juli
1974 Niki Lauda Ferrari 1:43:00,350 t 4,226 km 75 184,621 km/t 23. juli
1975 James Hunt Hesketh-Ford 1:46:57,400 t 4,226 km 75 177,801 km/t 22. juli
1976 James Hunt McLaren-Ford 1:44:52,090 t 4,226 km 75 181,342 km/t 29. august
1977 Niki Lauda Ferrari 1:41:45,930 t 4,226 km 75 186,871 km/t 28. august
1978 Mario Andretti Lotus-Ford 1:41:04,230 t 4,226 km 75 188,156 km/t 27. august
1979 Alan Jones Williams-Ford 1:41:19,775 t 4,226 km 75 187,675 km/t 26. august
1980 Nelson Piquet Brabham-Ford 1:38:13,830 t 4,252 km 72 186,995 km/t 31. august
1981 Alain Prost Renault 1:40:22,430 t 4,252 km 72 183,002 km/t 30. august
1982 Didier Pironi Ferrari 1:38:03,254 t 4,252 km 72 187,331 km/t 3. juli
1983 René Arnoux Ferrari 1:38:41,950 t 4,252 km 72 186,107 km/t 28. august
1984 Alain Prost McLaren-TAG-Porsche 1:37:21,468 t 4,252 km 71 186,051 km/t 26. august
1985 Niki Lauda McLaren-TAG-Porsche 1:32:29,263 t 4,252 km 70 193,089 km/t 25. august

Eksterne henvisninger

Opført i følgende kategorier:
Indsend en kommentar
Tip og gode råd
Arranger efter:
Edwin P.
17 august 2017
Nice place to see some auto and motorsport. Lots of events with a diversity of raceclasses.
Weg Ermee
16 october 2014
DTM was super!
Ruben van der Zwan
2 april 2013
Leuk om vanaf de duintop naar het circuit te kijken, tussen point 15/16 heb je een fantastisch uitzicht!
Marco Vonk
12 september 2015
Het is altijd leuk op Zandvoort
Dries van der Vossen
5 june 2010
Mickey's bar bij Trees nog even. Koel biertje bij de Masters
9.0/10
Jan Derk Remmers og 23.507 flere mennesker har været her
Kort
0.1km from Burgemeester van Alphenstraat 108, 2041 KP Zandvoort, Holland Få retninger
Sat-Sun 8:00 AM–6:00 PM
Mon 9:00 AM–1:00 PM
Tue None
Wed 11:00 AM–Noon
Thu 11:00 AM–Noon

Paddock & Pit Lane på Foursquare

Circuit Park Zandvoort på Facebook

Hoteller i nærheden

Vis alle hoteller Se alt
NH Zandvoort

begyndende $196

Carlton Square Hotel

begyndende $218

Bell Hotel

begyndende $142

Amsterdam Beach Hotel

begyndende $147

Hotel Bleecker

begyndende $166

ibis Styles Haarlem City

begyndende $109

Anbefalede seværdigheder i nærheden

Se alt Se alt
Tilføj til ønskeliste
Jeg har været her
Besøgte
Haarlemmerhout

The Haarlemmerhout is the oldest public park of the Netherlands. It

Tilføj til ønskeliste
Jeg har været her
Besøgte
Villa Welgelegen

Villa Welgelegen, the current offices of the provincial executives of

Tilføj til ønskeliste
Jeg har været her
Besøgte
Huis ter Kleef

The ruins of the Huis ter Kleef castle are located in the city gardens

Tilføj til ønskeliste
Jeg har været her
Besøgte
Frans Hals Museum

Frans Hals Museum er et museum som ligger i den hollandske by Haarlem.

Tilføj til ønskeliste
Jeg har været her
Besøgte
Museum De Hallen, Haarlem

Museum De Hallen is the name of the exhibition space on the Grote

Tilføj til ønskeliste
Jeg har været her
Besøgte
Sankt Bavo Kirken

Sankt Bavo Kirken (nl. Sint-Bavokerk el. De Grote Kerk) er en kirke i

Tilføj til ønskeliste
Jeg har været her
Besøgte
Teylers Museum

Teylers Museum (Шаблон:IPA-nl) is an art, natural history, and scien

Tilføj til ønskeliste
Jeg har været her
Besøgte
Castle Brederode

Castle Brederode, also called the Ruïns of Brederode, is located near

Lignende turistattraktioner

Se alt Se alt
Tilføj til ønskeliste
Jeg har været her
Besøgte
Stade Roland Garros

Le Stade de Roland Garros ('Roland Garros Stadium') is a tennis venue

Tilføj til ønskeliste
Jeg har været her
Besøgte
Suzuka-banen

Suzuka-banen (engelsk: Suzuka Circuit) er et motorsportsanlæg,

Tilføj til ønskeliste
Jeg har været her
Besøgte
Okayama International Circuit

The Okayama International Circuit (formerly known as TI Circuit Aida)

Tilføj til ønskeliste
Jeg har været her
Besøgte
Circuit de la Sarthe

The Circuit de la Sarthe, located near Le Mans, France, is a

Tilføj til ønskeliste
Jeg har været her
Besøgte
Autódromo Hermanos Rodríguez

Autódromo Hermanos Rodríguez er en racerbane i parken Magdalena M

Se alle lignende steder